Bảng Tra Thông Số Tiêu Chuẩn Của Xi lanh thủy lực

Thông số xi lanh thủy lực là những điều kiện tính toán dựa trên lý thuyết để tìm ra các thông số về đường kính, Chiều dài, Độ dày của nòng xi lanh.

Tầm quan trọng của việc tính toán Thông số xi lanh thủy lực:

Điều kiện cần và đủ để tìm được các yếu tố về Bộ nguồn thủy lực phù hợp, Vận tốc của piston khi chạy trên bộ nguồn đó.

Bảng tra thông số lực đẩy lực kéo của xi lanh thủy lực thông dụng.

Trong bảng kê này chi tiết Về Các Dòng xi lanh thủy lực có Đường kính Piston danh nghĩa từ 20 đến 115.

Ty Thủy lực thông dụng từ 12 đến 95

Áp suất làm việc Cho xi lanh thủy lực là 70 Bar

Đơn vị Tính lực kéo đẩy của ty ben thủy lực là Tấn
Ví Dụ: 

Đường Kính piston thủy lực là 50, Đường Kính Ty Thủy lực là 30. Bộ nguồn thủy lực hoạt động ở áp suất 70 bar thì lực đẩy của của xi lanh là: 1.4 tấn. Và lực ngược lại khi kéo hổi về là 879 kg.

Lực kéo đẩy của Xi lanh Thủy lực thông dụng Tại Áp Lực của bộ Nguồn thủy lực 70 BAR

STT Piston
(mm)
Ty
thủy lực (mm)
Áp Lực Làm Việc (Bar) Lực Đẩy
(Kg)
Lực Kéo
(Kg)
1 20 12 70 219.80 140.67
2 20 15 70 219.80 96.16
3 25 15 70 343.44 219.80
4 30 22 70 494.55 228.59
5 35 25 70 673.14 329.70
6 40 25 70 879.20 535.76
7 45 30 70 1,112.74 618.19
8 50 30 70 1,373.75 879.20
9 55 35 70 1,662.24 989.10
10 60 40 70 1,978.20 1,099.00
11 65 40 70 2,321.64 1,442.44
12 70 45 70 2,692.55 1,579.81
13 75 45 70 3,090.94 1,978.20
14 80 50 70 3,516.80 2,143.05
15 85 55 70 3,970.14 2,307.90
16 90 60 70 4,450.95 2,472.75
17 95 65 70 4,959.24 2,637.60
18 100 65 70 5,495.00 3,173.36
19 105 70 70 6,058.24 3,365.69
20 110 75 70 6,648.95 3,558.01
21 115 95 70 7,267.14 2,307.90

Các Loại xi lanh Thủy lực Phổ biến khi điều chỉnh áp suất 150 Bar

STT Piston
(mm)
Ty
thủy lực (mm)
Áp Lực Làm Việc (Bar) Lực Đẩy
(Kg)
Lực Kéo
(Kg)
1 20 12 150 471.00 301.44
2 20 15 150 471.00 206.06
3 25 15 150 735.94 471.00
4 30 22 150 1,059.75 489.84
5 35 25 150 1,442.44 706.50
6 40 25 150 1,884.00 1,148.06
7 45 30 150 2,384.44 1,324.69
8 50 30 150 2,943.75 1,884.00
9 55 35 150 3,561.94 2,119.50
10 60 40 150 4,239.00 2,355.00
11 65 40 150 4,974.94 3,090.94
12 70 45 150 5,769.75 3,385.31
13 75 45 150 6,623.44 4,239.00
14 80 50 150 7,536.00 4,592.25
15 85 55 150 8,507.44 4,945.50
16 90 60 150 9,537.75 5,298.75
17 95 65 150 10,626.94 5,652.00
18 100 65 150 11,775.00 6,800.06
19 105 70 150 12,981.94 7,212.19
20 110 75 150 14,247.75 7,624.31
21 115 95 150 15,572.44 4,945.50

Dưới Điều kiện áp Suất Phổ thông của Bơm Thủy Lực loại 280 Bar thì lực Đẩy và Kéo được thể hiện như sau

STT Piston
(mm)
Ty
thủy lực (mm)
Áp Lực Làm Việc (Bar) Lực Đẩy
(Kg)
Lực Kéo
(Kg)
1 20 12 280 879.20 562.69
2 20 15 280 879.20 384.65
3 25 15 280 1,373.75 879.20
4 30 22 280 1,978.20 914.37
5 35 25 280 2,692.55 1,318.80
6 40 25 280 3,516.80 2,143.05
7 45 30 280 4,450.95 2,472.75
8 50 30 280 5,495.00 3,516.80
9 55 35 280 6,648.95 3,956.40
10 60 40 280 7,912.80 4,396.00
11 65 40 280 9,286.55 5,769.75
12 70 45 280 10,770.20 6,319.25
13 75 45 280 12,363.75 7,912.80
14 80 50 280 14,067.20 8,572.20
15 85 55 280 15,880.55 9,231.60
16 90 60 280 17,803.80 9,891.00
17 95 65 280 19,836.95 10,550.40
18 100 65 280 21,980.00 12,693.45
19 105 70 280 24,232.95 13,462.75
20 110 75 280 26,595.80 14,232.05
21 115 95 280 29,068.55 9,231.60
Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 4]
DMCA.com Protection Status
0903 863 762