Thủy lực sài gòn, Đơn vị chế tạo ty ben thủy lực.
Năm 2024 chúng tôi đã thiết kế chế tạo ra một loại Cán xi lanh thủy lực rổng.
Mục tiêu của sản phẩm này là Hạ được khối lượng cho cán xi lanh.
Ty thủy lực rỗng được chế tạo từ các loại ống thép chuyên dụng.
Theo quá trình gia công Cắt phôi, Tiện thô, Nhiệt luyện bề mặt và Mài tròn.
Hoàn thiện bằng phương pháp Mạ Crom cứng độ dày 60-100um Đáp ứng độ cứng bề mặt lớp phủ crom 60 HRC.
Các thông sô cán xi lanh thủy lực rỗng phổ biến:
Các Dòng ty rỗng thủy lực có đường kính từ 50 đến 75 Loại Phổ Thông:
STT | Đường kính ngoài | Đường kính trong | Độ dày thép | KG/ met |
1 | 50 | 26 | 12 | 11,308.80 |
2 | 55 | 36 | 9.5 | 10,719.80 |
3 | 60 | 43 | 8.5 | 10,856.20 |
4 | 63 | 45 | 9 | 12,052.80 |
5 | 65 | 50 | 7.5 | 10,695.00 |
6 | 65 | 30 | 17.5 | 20,615.00 |
7 | 70 | 53 | 8.5 | 12,964.20 |
8 | 70 | 41 | 14.5 | 19,957.80 |
9 | 70 | 33 | 18.5 | 23,628.20 |
10 | 75 | 52 | 11.5 | 18,110.20 |
11 | 75 | 40 | 17.5 | 24,955.00 |
12 | 75 | 30 | 22.5 | 29,295.00 |
Các dòng ty rỗng thủy lực chế tạo đặc biệt có đường kính từ 80 đến 100 ( tie Rod size)
STT | Đường kính ngoài | Đường kính trong | Độ dày thép | KG/ met |
13 | 80 | 59 | 10.5 | 18,097.80 |
14 | 80 | 51 | 14.5 | 23,553.80 |
15 | 80 | 47 | 16.5 | 25,984.20 |
16 | 80 | 43 | 18.5 | 28,216.20 |
17 | 80 | 39 | 20.5 | 30,249.80 |
18 | 80 | 39 | 20.5 | 30,249.80 |
19 | 85 | 61 | 12 | 21,724.80 |
20 | 85 | 57 | 14 | 24,651.20 |
21 | 85 | 57 | 14 | 24,651.20 |
22 | 85 | 53 | 16 | 27,379.20 |
23 | 85 | 39 | 23 | 35,364.80 |
24 | 85 | 33 | 26 | 38,043.20 |
25 | 90 | 75 | 7.5 | 15,345.00 |
26 | 90 | 63 | 13.5 | 25,612.20 |
27 | 90 | 51 | 19.5 | 34,093.80 |
28 | 90 | 45 | 22.5 | 37,665.00 |
29 | 100 | 88 | 6 | 13,987.20 |
30 | 100 | 86 | 7 | 16,144.80 |
31 | 100 | 78 | 11 | 24,279.20 |
32 | 100 | 74 | 13 | 28,048.80 |
33 | 100 | 66 | 17 | 34,992.80 |
34 | 100 | 62 | 19 | 38,167.20 |
35 | 100 | 42 | 29 | 51,063.20 |
36 | 100 | 74 | 13 | 28,048.80 |
37 | 100 | 62 | 19 | 38,167.20 |
38 | 100 | 52 | 24 | 45,235.20 |
39 | 100 | 50 | 25 | 46,500.00 |
40 | 100 | 42 | 29 | 51,063.20 |
Các dòng ty rỗng có kích thước từ 80 đến 100 có xử lý Ống Thông dầu từ 2 mặt là 15 đến 35. Chạy ren kết nối.
Các loại Ty rỗng khác có kích thước đặc biết lớn hơn từ 100 đến 250. Với độ dày từ 10mm đến 70 mm.
Thủy Lực sài gòn. Đơn vị chế tạo Ty rỗng thủy lực tại HCM. Xin vui lòng liên hệ để được tư vấn.