Các bản vẽ bơm bánh răng, thông số bánh răng, bản vẽ xi lanh thủy lực cơ bản
I. BƠM BÁNH RĂNG THỦY LỰC
1.Bản Vẽ Bơm Bánh Răng Thủy Lực
2. Đặc tính kĩ thuật :
a.Động Cơ Thủy Lực MP…/16: Đặc Tính Kĩ Thuật:
Thông Số | Động cơ thủy lực | ||
MP1000/16 | MP2500/16 | 1MP16c | |
Thể tích làm việc danh nghĩa , cm³ | 1000 | 2500 | 1600 |
Lưu lượng danh nghĩa, 1/ph | 131 | 164 | 419 |
Số vòng quay danh nghĩa. Vg/ph | 120 | 60 | |
Áp lực đầu ra, Mpa: | |||
Nhỏ Nhất | 16 | 16 | 12.5 |
Lớn nhất | 25 | 25 | 16 |
Áp lực đầu ra, Mpa: | |||
Lớn Nhất | 25 | 25 | 16 |
Nhỏ Nhất | 0.2 | 0.2 | 0.5 |
Công suất danh nghĩa, kW | 28.2 | 35.3 | 68 |
Momen Xoắn danh Nghĩa, N.m | 2293 | 5730 | 29000 |
Khối lượng, kg | 93 | 170 | 1100 |
Kích thước, mm | Φ305 x 235 | Φ385 x 257 | Φ870 x 800 |
b. Động cơ thủy lực 510H : Thông số kĩ thuật
Thể tích làm việc danh nghĩa, cm³ | 3600 |
Áp lực lớn nhất đầu vào, Mpa | 14 |
Áp lực chênh lệch danh nghĩa, Mpa | 10 |
Số vòng quay danh nghĩa, vg/ph | 30.53 |
Momen xoắn danh nghĩa, N.m | 5200 |
Công suất danh nghĩa, kW | 16.3 |
Lưu lượng danh nghĩa, 1/ph | 120 |
Khối lượng, kg | 162 |
Kích thước,mm | Ø490 x 200 |
Dầu thủy lực | Dầu H-40A, H50A, |
c. Bơm thủy lực HΠ 120 : Đặc tính Kĩ Thuật :
Áp Lực Danh nghĩa | |
Đầu vào, Mpa(kG/cm²) Đầu ra, Mpa (kG/cm²) |
0.5 (5) 10 (100) |
Số vòng quay danh nghĩa, vg/ph | 1470 |
Lưu lượng danh nghĩa, 1/ph | 120 |
Khối lượng, kg | 115 |
Dầu thủy lực | Dầu H-40A, H50A, FOCT 20799-88 |
TY 2.053.0221058.008-94 |
II. Bản vẽ XI lanh thủy lực:
-
Xi lanh thủy lực 50 x32:
2. Xi lanh thủy lực 100×63:
3. Xi lanh thủy lực 100×63
4.Xi lanh thủy lực 80×50:
5.Xi lanh thủy lực 125×50:
6. Xi lanh thủy lực 145T-3429010T:
Xem Thêm :